Deposito Super Plus
Hadiah Bisa Pilih Sendiri
Apa itu Deposito Super Plus?
Deposito Super Plus adalah produk deposito unggulan dari Bank Nusamba Tanjungsari yang memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih hadiah sesuai keinginan. Dengan suku bunga kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal sambil berkesempatan mendapatkan hadiah pilihan Anda.
Hadiah Pilihan
Pilih Sendiri
Bunga
Kompetitif
Jangka Waktu
Fleksibel
Aman
Terjamin LPS
Setoran
Minimal Rp 10 Juta
Keunggulan Deposito Super Plus
Suku Bunga Kompetitif
Hingga 6% per tahun
Hadiah Pilihan Sendiri
Fleksibel
Jangka Waktu
3, 6, 12 Bulan
Penjaminan LPS
100% Aman
Persyaratan Pembukaan
- KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- NPWP (jika ada)
- Setoran minimal Rp 10.000.000
Fitur dan Layanan
Pembayaran Bunga
Bulanan/Triwulanan
Pencairan Awal
Tersedia
Auto Roll Over
Tersedia
Tabel Cashback & Bunga Bersih DSP
| DEPOSITO | CASHBACK & BUNGA BERSIH | BUNGA BERSIH TIAP BULAN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | ||
| 100,000,000 | 3,840,000 | 7,680,000 | 11,520,000 | 15,360,000 | 19,200,000 | 33,333 |
| 200,000,000 | 7,680,000 | 15,360,000 | 23,040,000 | 30,720,000 | 38,400,000 | 66,667 |
| 300,000,000 | 11,520,000 | 23,040,000 | 34,560,000 | 46,080,000 | 57,600,000 | 100,000 |
| 400,000,000 | 15,360,000 | 30,720,000 | 46,080,000 | 61,440,000 | 76,800,000 | 133,333 |
| 500,000,000 | 19,200,000 | 38,400,000 | 57,000,000 | 76,800,000 | 96,000,000 | 166,667 |
| 600,000,000 | 23,040,000 | 46,080,000 | 69,120,000 | 92,160,000 | 115,200,000 | 200,000 |
| 700,000,000 | 26,880,000 | 53,760,000 | 80,640,000 | 107,520,000 | 134,400,000 | 233,333 |
| 800,000,000 | 30,720,000 | 61,440,000 | 92,160,000 | 122,880,000 | 153,600,000 | 266,667 |
| 900,000,000 | 34,560,000 | 69,120,000 | 103,680,000 | 138,240,000 | 172,800,000 | 300,000 |
| 1,000,000,000 | 38,400,000 | 76,800,000 | 115,200,000 | 153,240,000 | 192,000,000 | 333,333 |
| 1,500,000,000 | 57,600,000 | 115,200,000 | 172,800,000 | 230,400,000 | 288,000,000 | 500,000 |
| 2,000,000,000 | 76,800,000 | 153,600,000 | 230,400,000 | 307,200,000 | 384,000,000 | 666,667 |
Cara Membuka Deposito Super Plus
- Kunjungi kantor Bank Nusamba Tanjungsari terdekat
- Siapkan dokumen yang diperlukan
- Pilih jangka waktu deposito
- Pilih hadiah yang diinginkan
- Lakukan setoran awal
Atau Anda bisa mengajukan online
Pengajuan Deposito Online